美的空调报价-美的中央空调报价-空调安装报价201901
2019-10-28 10:00:31
boriskuang
73
美的空调报价,美的中央空调报价,请咨询tel:021-31126661
1 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ6.4*0.8(外径6.4;内径4.8) | 上海飞轮 | m | 125 | 8.22 | 9.50 | 17.72 | 2215.00 |
2 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ9.5*0.8(外径9.5;内径7.9) | 上海飞轮 | m | 386 | 14.60 | 9.50 | 24.104 | 9304.14 |
3 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ12.7*0.8(外径12.7;内径11.1) | 上海飞轮 | m | 121 | 19.55 | 9.50 | 29.048 | 3514.81 |
4 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ15.9*1.0(外径15.9;内径13.9) | 上海飞轮 | m | 386 | 30.26 | 9.50 | 39.764 | 15348.90 |
5 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ19.1*1.0(外径19.1;内径17.1) | 上海飞轮 | m | 129 | 35.16 | 10.45 | 45.61 | 5883.69 |
6 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ22.2*1.0(外径22.2;内径20.2) | 上海飞轮 | m | 66 | 53.42 | 10.45 | 63.874 | 4215.68 |
7 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ28.6*1.0(外径28.6;内径26.6) | 上海飞轮 | m | 45 | 68.59 | 10.45 | 79.042 | 3556.89 |
8 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ31.8*1.1(外径31.8;内径29.6) | 上海飞轮 | m | 15 | 80.64 | 14.25 | 94.89 | 1423.35 |
9 | R410A冷媒加厚铜管 | Φ38.1*1.3(外径38.1;内径35.5) | 上海飞轮 | m | 36 | 97.16 | 14.25 | 111.414 | 4010.90 |
10 | 设备用支吊架 |
| 国标 | 副 | 204 | 5.00 | 3.00 | 8 | 1632.00 |
11 | 冷媒管支吊架 |
| 国标 | 副 | 122 | 5.00 | 3.00 | 8 | 976.00 |
12 | 铜弯头/直接/焊头等辅料 |
| 上海飞轮 |
|
|
|
|
| 1561.00 |
13 | 橡塑保温管 | Φ6*13(外径32.0;内径6.0) | 赢胜 | m | 125 | 3.36 | 1.90 | 5.26 | 657.50 |
14 | 橡塑保温管 | Φ10*13(外径36.0;内径10.0) | 赢胜 | m | 386 | 3.77 | 1.90 | 5.668 | 2187.85 |
15 | 橡塑保温管 | Φ13*13(外径39.0;内径13.0) | 赢胜 | m | 121 | 4.20 | 1.90 | 6.1 | 738.10 |
16 | 橡塑保温管 | Φ16*13(外径42.0;内径13.0) | 赢胜 | m | 386 | 4.62 | 1.90 | 6.52 | 2516.72 |
17 | 橡塑保温管 | Φ19*13(外径45.0;内径19.0) | 赢胜 | m | 129 | 4.97 | 2.85 | 7.818 | 1008.52 |
18 | 橡塑保温管 | Φ22*19(外径60.0;内径22.0) | 赢胜 | m | 66 | 5.38 | 2.85 | 8.226 | 542.92 |
19 | 橡塑保温管 | Φ28*19(外径66.0;内径26.0) | 赢胜 | m | 45 | 6.23 | 2.85 | 9.078 | 408.51 |
20 | 橡塑保温管 | Φ32*19(外径70.0;内径32.0) | 赢胜 | m | 15 | 6.59 | 3.80 | 10.388 | 155.82 |
21 | 橡塑保温管 | Φ38*19(外径76.0;内径38.0) | 赢胜 | m | 36 | 7.42 | 3.80 | 11.216 | 403.78 |
22 | 铜管保温用辅料 |
| 国标 |
|
|
|
|
| 1062.00 |
23 | Y分歧管 | KHRP26MC22T | 美的 | 套 | 19 | 171.00 | 19.00 | 190.00 | 3610.00 |
24 | Y分歧管 | KHRP26MC33T | 美的 | 套 | 19 | 171.00 | 19.00 | 190.00 | 3610.00 |
25 | Y分歧管 | KHRP26MC72T | 美的 | 套 | 5 | 237.50 | 38.00 | 275.50 | 1377.50 |
26 | Y分歧管 | KHRP26MC73T | 美的 | 套 | 4 | 380.00 | 38.00 | 418.00 | 1672.00 |
27 | PVC-U冷凝水排水管 | De25 | 公元 | m | 290 | 5.23 | 2.85 | 8.08 | 2343.20 |
28 | PVC-U冷凝水排水管 | De32 | 公元 | m | 60 | 7.00 | 4.75 | 11.75 | 705.00 |
29 | PVC-U冷凝水排水管 | De40 | 公元 | m | 15 | 9.89 | 4.75 | 14.64 | 219.60 |
30 | PVC-U冷凝水排水管 | De50 | 公元 | m | 20 | 11.48 | 4.75 | 16.23 | 324.60 |
31 | 水管支吊架 |
| 国标 | 副 | 52 | 5.00 | 3.00 | 8 | 416.00 |
32 | 水管用辅料 |
| 国标 |
|
|
|
|
| 425.00 |
33 | 橡塑保温管 | Φ25(保温厚度19cm) | 赢胜 | m | 290 | 5.42 | 2.85 | 8.27 | 2398.30 |
34 | 橡塑保温管 | Φ32(保温厚度19cm) | 赢胜 | m | 60 | 6.18 | 3.80 | 9.98 | 598.80 |
35 | 橡塑保温管 | Φ40(保温厚度25cm) | 赢胜 | m | 15 | 7.32 | 3.80 | 11.12 | 166.80 |
36 | 橡塑保温管 | Φ50(保温厚度25cm) | 赢胜 | m | 20 | 7.89 | 5.70 | 13.59 | 271.80 |
37 | 水管保温用辅料 |
|
|
|
|
|
|
| 181.00 |
38 | 填充冷媒(设备填充量) | R410A | 冰龙 | Kg | 54.00 | 74.67 | 28.00 | 102.67 | 5544.18 |
39 | 填充冷媒(管道填充量) | R410A | 冰龙 | Kg | 46.00 | 74.67 | 28.00 | 102.67 | 4722.82 |
40 | 空调信号线 | RVV-2*1.0mm2 双芯多股护套软线 | 起帆 | m | 720 | 3.73 | 2.26 | 5.99 | 4312.50 |
41 | 空调屏蔽线 | RVVP 2*1mm2 | 起帆 | m | 528 | 4.20 | 2.54 | 6.74 | 3558.72 |
42 | 室外机吊装 |
|
| 项 | 1 |
|
| 1500.00 | 1500.00 |
43 | 措施费 | 异地施工,人员住宿,二次搬运,夜间施工,文明施工,安全施工,机械设备进出场,移动脚手架,完工后的成品保护等 | 一 | 项 | 1 |
|
| 35000.00 | 35000.00 |
B | 小计 |
|
|
|
|
|
|
| 136281.91 |